Таблица размеров детской одежды | |||||||||
Размер | Рост | Возраст | Вес | Объем груди (A), см | Объем талии (B), см | Объем бедер (C), см | Длина шагового шва (D), см | Длина рукава | Двойные размеры |
18 | 50 | 1 месяц | 3-4 кг | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 16 | 14 | 50/56 |
18 | 56 | 2 месяца | 3-4 кг | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 18 | 16 | |
20 | 62 | 3 месяца | 4-5 кг | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 20 | 19 | 62/68 |
22 | 68 | 3-6 месяцев | 5-7 кг | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 22 | 21 | |
24 | 74 | 6-9 месяцев | 7-9 кг | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 24 | 23 | 74/80 |
24 | 80 | 12 месяцев | 9-11 кг | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 27 | 26 | |
24 | 86 | 1,5 года | 11-12 кг | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 28 | 86/92 |
26 | 92 | 2 года | 12-14.5 кг | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | 31 | |
26 | 98 | 3 года | 13.5-15 кг | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 | 33 | 98/104 |
28 | 104 | 4 года | 15-18 кг | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | 36 | |
28 | 110 | 5 лет | 19-21 кг | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 38 | 110/116 |
30 | 116 | 6 лет | 22-25 кг | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 | 41 | |
30 | 122 | 7 лет | 25-28 кг | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 | 43 | 122/128 |
32 | 128 | 8 лет | 30-32 кг | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 | 46 | |
32 | 134 | 9 лет | 31-33 кг | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | 48 | 134/140 |
34 | 140 | 10 лет | 32-35 кг | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 | 51 | |
36 | 146 | 11 лет | 33-36 кг | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 67 | 53 | 146/152 |
38 | 152 | 12 лет | 35-38 кг | 75 | 65 | 82 | 70 | 55 | |
40 | 158 | 13 лет | 36-40 кг | 78 | 67 | 85 | 74 | 158/164 | |
42 | 164 | 14 лет | 38-43 кг | 81 | 69 | 88 | 77 | |
Комментарии